Detailed informations for this city:
| Name: | BRUGUIERES |
|
| Postal code: | 31150 |
|
| Internet site: | http://www.mairie-bruguieres.fr/ |
|
| Latitude: | 43,723 |
|
| Longitude: | 1,4089 |
|
| Altitude: | 124 |
|
| Estimated population: | 3056 |
|
Surrounding cities:
CASTELGINEST 31780
CEPET 31620
GAGNAC SUR GARONNE 31150
GRATENTOUR 31150
LESPINASSE 31150
SAINT JORY 31790
SAINT SAUVEUR 31790
SAINT ALBAN 31140
|
|
|