Nous avons 40 invités et aucun membre en ligne


 

Statistiques des 12 derniers mois      
       
  Visiteurs par mots clés
Mots clés par an par mois par jour
Mairies, Villages, Communes 1 850 100 152 481 5 083
Tourisme de loisirs en France 17 414 490 1 435 260 47 842
Vacances de loisirs 7 510 470 618 995 20 633
Parcs de Loisirs 1 005 340 82 858 2 762
Campings de loisirs 4 661 692 384 205 12 807
Hôtels de plein air 5 387 248 444 004 14 800
Parcs résidentiels loisirs 9 040 368 745 085 24 836
Hébergements, locatifs 4 054 536 334 165 11 139
Locations mobil-homes 868 920 71 614 2 387
Locations Chalets 879 270 72 467 2 416
Parcelles de terrain 120 336 9 918 331
Résidence loisir, vente achat 936 010 77 144 2 571
Total 53 728 780 4 428 196 147 607
       
Connexions Ordinateurs : 44,38 %  
  Smartphones : 49,10 %  
  Tablettes : 6,52 %